<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santa Amalia &#124; 123santaamalia.com</title>
	<atom:link href="http://www.123santaamalia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123santaamalia.com</link>
	<description>La página web de los amalienses</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple, con un pie en el negocio de la televisión</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/ocio/television/apple-con-un-pie-en-el-negocio-de-la-television</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/ocio/television/apple-con-un-pie-en-el-negocio-de-la-television#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué una empresa como Apple querría meterse en el mercado de los televisores? Esa es la pregunta que, durante meses, hirió fatalmente el rumor de que la empresa de la manzanita diseñaría una nueva interfase para los pesados y antiguos televisores. ¿Por qué arriesgarse en un mercado tan saturado y que deja pocos márgenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3325" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia202.jpg" alt="santa amalia" width="316" height="236" />¿Por qué una empresa como Apple querría meterse en el mercado de los televisores? Esa es la pregunta que, durante meses, hirió fatalmente el rumor de que la empresa de la manzanita diseñaría una nueva interfase para los pesados y antiguos televisores. ¿Por qué arriesgarse en un mercado tan saturado y que deja pocos márgenes de ganancia para los productores? Lo cierto es que con la certeza de que Apple ha comenzado charlas con un gran fabricante de televisores, muchos se preguntan si Apple podrá hacer con la caja boba lo que hizo hace cinco años con los teléfonos celulares.</p>
<p>La interfase de la mayoría de los televisores – con su variedad de controles remotos con botones innecesarios- es, de hecho, un buen punto de partida para Apple. Antes del iPhone, que propuso una manera simple e intuitiva de explotar las potencialidades de un dispositivo móvil, los celulares tenían un diseño primitivo y una interfase pesada. Con la irrupción del dispositivo de Apple, otros competidores se vieron forzados a cambiar sus modelos por versiones que pudiesen competir con el iPhone. Muchos especialistas dicen que, si los ingenieros de Apple logran lo mismo con los televisores, la manera en la que vemos televisión todos los días podría dar un giro de 180 grados y de manera definitiva.</p>
<p>Will Knight, de Technology Review, una revista sobre tecnología del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dice que la clave está en el asistente personal que puede encontrarse en la última versión del iPhone, 4S: Siri. Con Siri los usuarios de Apple pueden dar instrucciones de voz que el asistente inteligente resuelve de manera autónoma con una conexión a Internet. Es realmente eficiente, con mínimos errores en reconocimiento del discurso humano. Knight cree que Siri podría ser una buena idea en los televisores para buscar programas, ordenar grabaciones o responder preguntas sobre cambios de horarios. Si se sincronizase con iCloud, el servicio de tecnología en la nube para usuarios de Mac, la televisión inteligente de Apple podría servir para dictar mails o hacer cambios en los calendarios.</p>
<p>La clave está en rediseñar la interfase y cambiar la experiencia de usuario, algo que Google, con los complejos controles de Google TV, no pudo hacer recientemente. Las ventas han sido decepcionantes para la empresa de Mountain View. Un dispositivo fácil de usar, esteticamente elegante como todo lo que lleva la firma de Apple, podría ser justamente lo que el mercado está buscando.</p>
<p>http://www.mercado.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123santaamalia.com/ocio/television/apple-con-un-pie-en-el-negocio-de-la-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Festival de Málaga incrementa su oferta con el cine de animación</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/ocio/cine/el-festival-de-malaga-incrementa-su-oferta-con-el-cine-de-animacion</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/ocio/cine/el-festival-de-malaga-incrementa-su-oferta-con-el-cine-de-animacion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Animazine]]></category>
		<category><![CDATA[cine español]]></category>
		<category><![CDATA[festival de ciné malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[películas de animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la 15 edición del Festival de Málaga. Cine Español, que se celebrará del 21 al 28 de abril, nace Animazine, una nueva sección dedicada a la animación que, ya desde su primera edición, aspira a convertirse en un referente dentro del sector audiovisual español, por eso se ha elegido este encuentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3321" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia201.jpg" alt="santa amalia" width="300" height="424" />En el marco de la 15 edición del Festival de Málaga. Cine Español, que se celebrará del 21 al 28 de abril, nace Animazine, una nueva sección dedicada a la animación que, ya desde su primera edición, aspira a convertirse en un referente dentro del sector audiovisual español, por eso se ha elegido este encuentro cinematográfico.</p>
<p>La Animación en España se encuentra en un momento de gran brillantez y desarrollo con películas como «Chico y Rita», que con su candidatura a los Oscar vuelve a reestrenarse desde ayer en pantallas comerciales; o «Planet 51», producción española con mayor taquilla fuera de nuestro país. Personajes como Pocoyó o Jelly Jam forman parte ya del imaginario colectivo internacional. «Arrugas», primer largometraje de animación nominado a un Goya en la categoría de mejor guión adaptado, toma el relevo demostrando que el buen cine lo es al margen de las técnicas empleadas.</p>
<p>Animazine está organizada conjuntamente con Diboos (Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación), con la colaboración de Fapae. Conscientes de la importancia que está adquiriendo la animación española, se pretende desde la plataforma que aporta el certamen hacer de esta cita su mejor exposición ofreciendo un amplio programa, con proyecciones de largometrajes, cortometrajes, presentaciones de proyectos, cinefórums, clases magistrales, talleres o exposiciones.</p>
<p>«En estos momentos se están produciendo 22 películas de animación. Existen 46 centros de formación de animación en España. Hay, en activo, 170 empresas en España produciendo animación. Y 20 entidades, instituciones europeas dedicadas exclusivamente al fomento de la producción de animación. Las producciones de animación española alcanzan techos de coste de producción de hasta 50 millones de euros, como en el caso de Planet 51», declaró Chelo Loureiro, vicepresidenta de Diboos Cine.</p>
<h4>«Confluencia de esfuerzos»</h4>
<p>El director del festival, Carmelo Romero, añadió que «la productora decana de la industria de animación española, BRB Internacional, tendrá su homenaje con una exposición de diez días en la calle Larios. Es la creadora de personajes como D&#8217;Artacan, Willy Fog o David el Gnomo. BRB Internacional mostrará, por primera vez en una exposición, un recorrido por las producciones realizadas en sus 40 años de historia. Creemos que este era el momento más propicio para inaugurar una sección de dedicada a la animación española».</p>
<p>Al acto, celebrado en la Academia de Cine, acudieron José Garasino, director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Carmelo Romero, director del Festival de Málaga-Cine Español; Chelo Loureiro, vicepresidenta de Diboos para Cine, Pedro Pérez (Fapae); Damián Caneda, primer teniente de alcalde de Málaga, y Susana de la Sierra, directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en su primera comparecencia oficial definiendo esta iniciativa que incrementa la oferta cinematográfica como «una confluencia de esfuerzos para sacar adelante el cine».</p>
<p>http://www.abc.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123santaamalia.com/ocio/cine/el-festival-de-malaga-incrementa-su-oferta-con-el-cine-de-animacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, el mejor soporte publicitario tras la televisión</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/ocio/internet/internet-el-mejor-soporte-publicitario-tras-la-television</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/ocio/internet/internet-el-mejor-soporte-publicitario-tras-la-television#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad por internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[La televisión convencional sigue siendo el medio más eficaz para la publicidad en España, según explican los anunciantes y profesionales del sector, que sitúan a internet en segundo lugar y valoran las &#8220;tablets&#8221; como el soporte de comunicación más novedoso. La novena edición del estudio Mediascope 2011, del Grupo Consultores, consolida a internet como el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3317" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia200.jpg" alt="santa amalia" width="300" height="300" />La televisión convencional sigue siendo el medio más eficaz para la<strong> publicidad en España</strong>, según explican los anunciantes y profesionales del sector, que sitúan a<strong> internet en segundo lugar </strong>y valoran las &#8220;tablets&#8221; como el soporte de comunicación más novedoso.</p>
<p>La novena edición del estudio Mediascope 2011, del Grupo Consultores, consolida a internet como el segundo medio más eficaz en la percepción de los anunciantes y de los profesionales de las agencias que compran espacio para publicidad y de los propios medios de comunicación, que lo venden.</p>
<p>Además, Internet es el único que experimenta crecimiento en las percepciones del sector (el 80% de los anunciantes declara que invierte en él).</p>
<p>Es valorado especialmente <strong>por su multiplicidad de ventanas </strong>y su capacidad de interacción, hasta el punto de que recorta distancia respecto a la televisión, que es vista como un medio imprescindible, el más poderoso actualmente, pero saturado.</p>
<p>Sin embargo, la red pierde fuerza como medio más innovador, puesto que sigue ocupando pero en el que irrumpen las nuevas plataformas &#8216;online&#8217; y la integración de soportes on/off.</p>
<p>De este modo, plataformas como &#8220;Kiosko y Más&#8221; u &#8220;Orbyt&#8221; son vistas por el 36,8 % de los profesionales consultados como un soporte innovador con gran potencial, mientras que el 34,5% cree que las &#8220;tablets&#8221; tienen todavía bajos niveles de penetración y pueden crecer.</p>
<p>Por su lado, las revistas, la prensa gratuita y, sobre todo, la prensa de pago, caen en valor respecto a los mismos datos del 2009.</p>
<p>Las conclusiones del estudio, que se realiza cada dos años desde 1995, se han<strong> obtenido a través de 431 entrevistas en profundidad</strong>, realizadas en su mayoría en Madrid, a anunciantes en los medios de comunicación, profesionales de agencias publicitarias y directores comerciales y de marketing de los principales medios.</p>
<p>http://www.diariodenavarra.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123santaamalia.com/ocio/internet/internet-el-mejor-soporte-publicitario-tras-la-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo Volkswagen producirá en el futuro sus modelos con una plataforma modular común</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/ocio/motor/el-grupo-volkswagen-producira-en-el-futuro-sus-modelos-con-una-plataforma-modular-comun</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/ocio/motor/el-grupo-volkswagen-producira-en-el-futuro-sus-modelos-con-una-plataforma-modular-comun#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen acaba de presentar su futura estrategia de construcción para los modelos dotados de motor transversal, consistente en un sistema de producción de automóviles que, gracias al empleo de una plataforma común, permitirá a la marca estandarizar muchos parámetros de los componentes del vehículo sin importar la marca ni el segmento. En la marca Volkswagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intereconomia.com/noticias/volkswagen"><img class="alignleft size-full wp-image-3313" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia199.jpg" alt="" width="470" height="292" />Volkswagen</a> acaba de presentar su futura estrategia de construcción para los modelos dotados de motor transversal, consistente en un sistema de producción de automóviles que, gracias al empleo de una plataforma común, <strong>permitirá a la marca estandarizar muchos parámetros de los componentes del vehículo sin importar la marca ni el segmento.</strong></p>
<p>En la marca <a href="http://www.intereconomia.com/noticias/volkswagen">Volkswagen</a>, por ejemplo, esta tecnología se aplicará a los modelos Polo, Beetle, Golf, Scirocco, Jetta, Tiguan, Touran, Sharan, Passat y CC. Teóricamente, todos estos modelos podrían ser producidos en la misma línea de montaje, a pesar de sus distintas distancias y anchuras entre ejes. Asimismo, la estrategia productiva MQB también permitiría producir automóviles de otras marcas del grupo en las mismas instalaciones, con el consiguiente ahorro en la línea de montaje de cada modelo. De hecho, <strong>la marca ya ha anunciado que los primeros nuevos vehículos en ser <strong>producidos a partir de la plataforma modular transversal serán el sucesor del actual <a href="http://www.intereconomia.com/noticias/audi">Audi</a> A3 y la siguiente generación del popular Golf.</strong></strong></p>
<p><strong>Una de las características más destacables de la Plataforma Modular Transversal es la posición de montaje de todos los motores, con ligeras diferencias entre las mecánicas diésel y de gasolina.</strong> En el primer caso, la misma plataforma podría montar los nuevos motores del grupo con potencias comprendidas entre 90 y 190 caballos, mientras que en el caso de los propulsores de gasolina el abanico incluye las mecánicas con potencias entre 60 a 150 caballos, incluyendo el nuevo motor 1.4 TFSI de Audi con desactivación de cilindros. Esto quiere decir que, con estas nuevas gamas de propulsores de la estrategia MQB, se reducirán en aproximadamente un 90% las variantes de motores y cajas de cambio del grupo Volkswagen, lo que supone de nuevo un descenso en los costes productivos. Adicionalmente, dentro de esta nueva estrategia se contempla la instalación sin limitaciones de los actuales conceptos de propulsión alternativa ejemplificados con las mecánicas alimentadas por gas natural, las híbridas y las puramente eléctricas.</p>
<p>Según la marca, las ventajas de este tipo de construcción no se reducen únicamente al ahorro de costes, sino que serían capaces de reducir el peso total del automóvil, con las mejoras que eso conlleva en términos de eficiencia: menos consumo para el cliente y menor aportación de gases nocivos a la atmósfera. <strong>Además, simplificaría el desarrollo de aquellos modelos que se diseñan específicamente para mercados tan diversos como Europa, China, América o India. </strong>Asimismo, el empleo de una plataforma común permitirá a la marca introducir innovaciones en las áreas de seguridad e infoentretenimiento que hasta ahora eran exclusivas para los segmentos superiores.</p>
<p>Esta estrategia productiva se une a otras similares que ya existen dentro del grupo, como el sistema longitudinal modular (MLB) de Audi, el sistema estándar modular (MSB) desarrollado por Porsche, y la gama de vehículos más compactos del grupo representados en el <a href="http://www.intereconomia.com/noticias/volkswagen">Volkswagen</a> Up, el <a href="http://www.intereconomia.com/noticias/seat">Seat</a> Mii y el <a href="http://www.intereconomia.com/noticias/skoda">Skoda</a> Citigo.</p>
<p>http://www.intereconomia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123santaamalia.com/ocio/motor/el-grupo-volkswagen-producira-en-el-futuro-sus-modelos-con-una-plataforma-modular-comun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota reconstruye imperio y va por corona de GM</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/ocio/motor/toyota-reconstruye-imperio-y-va-por-corona-de-gm</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/ocio/motor/toyota-reconstruye-imperio-y-va-por-corona-de-gm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu Motors Co]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors Co]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[General Motors Co recuperó en 2011 el título de la automotriz que más vende en el mundo de manos de su rival japonesa Toyota Motor Corp, pero la compañía estadounidense se enfrenta al desafío de seguir en ese puesto este año en que Toyota reconstruye su negocio. GM, que ha repuntado desde la quiebra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3307" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia198.jpg" alt="santa amalia" width="463" height="307" />General Motors Co recuperó en 2011 el título de la automotriz que más vende en el mundo de manos de su rival japonesa Toyota Motor Corp, pero la compañía estadounidense se enfrenta al desafío de seguir en ese puesto este año en que Toyota reconstruye su negocio.</p>
<p>GM, que ha repuntado desde la quiebra en menos de tres años, dijo el jueves que el año pasado vendió 9,026 millones de vehículos en el mundo, <strong>un alza de un 7.6% desde el 2010</strong>. Su marca Chevrolet alcanzó además un récord de ventas de 4.76 millones de unidades.</p>
<p>El retorno al primer lugar de la automotriz, que tiene su sede en Detroit, ocurre después de que su reestructuración por quiebra del 2009 -financiada por los contribuyentes- le permitió reducir sus costos.</p>
<p>Sucede además porque las ventas de Toyota han disminuido en una cifra estimada de un 6% durante el 2011 a 7.9 millones de vehículos.</p>
<p><strong>Toyota fue afectada por severas interrupciones de la producción tras un terremoto, </strong>un tsunami y una crisis nuclear en Japón y luego por inundaciones en Tailandia.</p>
<p>La automotriz japonesa está aumentando su producción para abastecer inventarios casi agotados con incrementos de capacidad en mercados emergentes como Brasil y China este año. Pero analistas dijeron que además se enfrenta a la competencia de rivales que han aumentado sus apuestas.</p>
<p>&#8220;El mayor problema de Toyota es que aun sin los desastres naturales, sus ventas no estaban precisamente creciendo&#8221;, dijo el analista de autos de JP Morgan Kohei Takahashi.</p>
<p>&#8220;El ranking no es tan importante, pero necesitan una estrategia convincente para impulsar sus ventas&#8221;, dijo, agregando que Toyota quedó detrás de rivales como Nissan Motor Co en el lanzamiento de autos pequeños para mercados emergentes.</p>
<p>Toyota se ha quedado rezagado frente al mayor crecimiento de las ventas de rivales como Nissan y Hyundai Motor Co , debido a su entrada relativamente lenta en mercados emergentes y a que se centró en atender la entonces fuerte demanda de los mercados desarrollados en la última década.</p>
<p>En un esfuerzo por ponerse a la par, Toyota está levantando fábricas en Brasil, China, Tailandia y otros países, apuntando a vender la mitad de sus autos en mercados emergentes para el 2015, desde el actual 40 por ciento.</p>
<p>La cuenta de las ventas mundiales de Toyota en el 2011 incluyó a subsidiarias que cotizan en bolsa como Daihatsu Motors Co e Hino Motors Ltd, y dejó a la automotriz detrás de Volkswagen AG, que vendió 8.16 millones de vehículos el año pasado.</p>
<p>Habría quedado también detrás de los 8.03 millones de autos vendidos por Renault SA y su socio Nissan, pero el total incluye los 638,000 autos vendidos por la firma rusa AvtoVAZ, en la que el fabricante francés tiene un minoría de un 25 por ciento.</p>
<p>http://eleconomista.com.mx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123santaamalia.com/ocio/motor/toyota-reconstruye-imperio-y-va-por-corona-de-gm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La televisión conectada a internet crecerá un 24% en Europa en los próximos tres años</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/ocio/television/la-television-conectada-a-internet-crecera-un-24-en-europa-en-los-proximos-tres-anos</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/ocio/television/la-television-conectada-a-internet-crecera-un-24-en-europa-en-los-proximos-tres-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[laSextaOn]]></category>
		<category><![CDATA[rtve.es]]></category>
		<category><![CDATA[televisión en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de los contenidos bajo demanda en televisiones conectadas a Internet está aún “tomando forma” en países como España, pero en los tres próximos años la oferta de este tipo de servicios va a aumentar significativamente, hasta un 24% en Europa y un 40% en EEUU, según las previsiones de la consultora Idate. Así, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3303" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia197.jpg" alt="santa amalia" width="300" height="214" />El mercado de los contenidos bajo demanda en televisiones conectadas a Internet está aún “tomando forma” en países como España, pero en los tres próximos años la oferta de este tipo de servicios va a aumentar significativamente, hasta un 24% en Europa y un 40% en EEUU, según las previsiones de la consultora Idate.</p>
<p>Así, aunque de momento solo se han visto los “primeros indicios de cómo los jugadores se están posicionando y cómo se estructura su oferta de servicios”, de acuerdo al análisis de la consultora el desarrollo en los tres próximos años van a ser mucho mayor.</p>
<p>“El mercado se encuentra a punto de estallar”, señala Idate, que estima que en 2015 el mercado del videos bajo demanda, que rompe con el actual concepto de televisión con contenidos programados por las cadenas y permite al espectador elegir qué ve en cada momento, moverá en todo el mundo alrededor de 3.400 millones de euros.</p>
<p>En España, son muchas las cadenas de televisión que ya ofrecen parte de sus contenidos en portales de internet, accesibles desde distintos dispositivos, como es el caso del servicio de ‘rtve.es’ “a la carta”; ‘Mitele.es’, de los canales de Mediaset España; ‘antena3.com’, del grupo de canales que emite Antena3; ‘laSextaOn’, de la cadena de Mediapro; o Canal+ Yomvi, de Prisa TV, entre otras ofertas.</p>
<p>Para Idate, en el caso concreto de España, la TDT tendrá “un papel central” en el desarrollo de todas estas ofertas hacia un modelo de “televisión híbrida”. Así, la consultora opina que el modelo que combina los contenidos tradicionales de televisión, emitidos a través de la TDT, con la posibilidad de conectarse a internet dominará en los próximos años el panorama televisivo España.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, aseguró este martes durante un discurso en el Parlamento Europeo que la televisión conectada a internet debe ser el “siguiente paso” a dar en materia audiovisual y anunció que este año presentará una estrategia para impulsar esta tecnología en toda Europa.</p>
<p>La mitad de los consumidores europeos usan ya servicios de video bajo demanda varias veces cada semana y en dos o tres años, según los estudios que baraja Bruselas, el 90% de las televisiones vendidas en Europa tendrán conexión a internet.</p>
<p>http://www.gritoperonista.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123santaamalia.com/ocio/television/la-television-conectada-a-internet-crecera-un-24-en-europa-en-los-proximos-tres-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria tendrá un espacio para películas mudas de vanguardia</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/ocio/cine/el-festival-internacional-de-cine-de-las-palmas-de-gran-canaria-tendra-un-espacio-para-peliculas-mudas-de-vanguardia</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/ocio/cine/el-festival-internacional-de-cine-de-las-palmas-de-gran-canaria-tendra-un-espacio-para-peliculas-mudas-de-vanguardia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[XIII Festival Internacional de Cine de Las Palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[El XIII Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria tendrá, este año, un espacio para películas mudas de vanguardia. El Festival que se celebrará del 16 al 24 de marzo servirá para mostrar una selección de títulos de corte histórico, coordinada por el profesor y crítico Francisco Ponce, que se &#8220;ajusta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3298" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia196.jpg" alt="santa amalia" width="475" height="327" />El XIII Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria tendrá, este año, un espacio para películas mudas de vanguardia.</p>
<p>El Festival que se celebrará del 16 al 24 de marzo servirá para mostrar una selección de títulos de corte histórico, coordinada por el profesor y crítico Francisco Ponce, que se &#8220;ajusta a las señas de identidad del certamen&#8221;, ya que son películas que responden a la idea de &#8220;innovación, rigor y autoexigencia selectiva&#8221;.</p>
<p>El ciclo de cine mudo estará compuesto por unos veinte títulos con los que los amantes de este cine podrán contemplar una de las antologías &#8220;más representativas ofrecidas en España sobre estos trabajos, que han contribuido a ampliar los límites&#8221; formales del lenguaje cinematográfico y que muestran el reflejo de la &#8220;experimentación y la vanguardia&#8221;, según informó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.</p>
<p>Se pretende así ofrecer una &#8220;nueva mirada sobre este cine, obvia clásicos recurrentes y da prioridad&#8221; a piezas cinematográficas recuperadas o revisitadas durante los últimos años y con una influencia en la evolución de la estética cinematográfica que &#8220;ha sido evidente a lo largo de la historia del cine&#8221;.</p>
<p>Las películas que se exhibirán durante los diez días de festival son restauraciones sobre negativos originales, lo que supone una oportunidad para admirar obras como las de los maestros franceses Abel Gance (La rueda, 1923) o Marcel L,Herbier (El dinero, 1928), así como producciones alemanas como &#8216;El amor&#8217; de Jeanne Ney (1927), uno de los trabajos menos conocidos de G. W. Pabst, o &#8216;El infierno de los pobres&#8217; y &#8216;Viaje a la felicidad de mamá Krause&#8217; (1929) de Phil Jutzi, así como &#8216;Raíles&#8217; (1927) de Mario Camerini, entre otras.</p>
<p>http://www.europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123santaamalia.com/ocio/cine/el-festival-internacional-de-cine-de-las-palmas-de-gran-canaria-tendra-un-espacio-para-peliculas-mudas-de-vanguardia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quince jornadas de sequía de victorias para el Villafranca</title>
		<link>http://www.123santaamalia.com/deportes/quince-jornadas-de-sequia-de-victorias-para-el-villafranca</link>
		<comments>http://www.123santaamalia.com/deportes/quince-jornadas-de-sequia-de-victorias-para-el-villafranca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol santa amalia]]></category>
		<category><![CDATA[santa amalia]]></category>
		<category><![CDATA[villa franca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123santaamalia.com/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Quince jornadas lleva el Villafranca sin conocer la victoria, desde que el 2 de octubre venciera por 1-0 al hasta entonces invicto Coria. Esta situación ya se llevó por delante al primer técnico del cuadro villafranqués, Juan José Ortiz, sin que su sustituto, Antonio Álvarez Ito, lograra invertir la tendencia del equipo, que casi tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="story-texto">
<div><img class="alignleft size-full wp-image-3294" title="santa amalia" src="http://www.123santaamalia.com/wp-content/subidas/santa-amalia195.jpg" alt="santa amalia" width="282" height="199" />Quince jornadas lleva el Villafranca sin conocer la victoria, desde que el 2 de octubre venciera por 1-0 al hasta entonces invicto Coria. Esta situación ya se llevó por delante al primer técnico del cuadro villafranqués, Juan José Ortiz, sin que su sustituto, Antonio Álvarez Ito, lograra invertir la tendencia del equipo, que casi tres meses después de aquel triunfo sigue en penúltima posición.</div>
<div>Aunque en los últimos partidos ha experimentado una notable mejoría, ya que ni Jerez, ni Don Benito pudieron con el Villafranca, solo el Extremadura y el Arroyo salieron victoriosos&#8230; y con suspense. Es de esperar que el técnico villafranqués siga confiando en los mismos jugadores que participaron la semana pasada en el Francisco de la Hera.</div>
